Docenti
| NR. | COGNOME | NOME | disciplina |
| 1 | ANGIULLI | ANGELO | disegno e storia dell'arte |
| 2 | ANTONACCI | DONATO VITO | lettere |
| 3 | ANZELMI | LUCA | matematica |
| 4 | BARILE | ROBERTO | lettere |
| 5 | BERNARDI | ANGELA MARIA | lettere |
| 6 | BUONAMASSA | MARIA GIOVANNA | storia e filosofia |
| 7 | BUONO | GIOVANNA | storia e filosofia |
| 8 | CALABRESE | FILOMENA | inglese (lettrice) |
| 9 | CAPOZZA | MARIA | |
| 10 | CAPURSO | ANTONIO | educazione fisica |
| 11 | CARDUCCI | CARLO | religione |
| 12 | CARNICELLA | FELICE | educazione fisica |
| 13 | CASO | FILOMENA | lettere |
| 14 | CASSESE | VITO | religione |
| 15 | CECI | MARIANNA | lettere |
| 16 | CHIARADIA | FILIPPO | lettere |
| 17 | CILIBERTI | MARIA CATERINA | lettere |
| 18 | CIPRI | GIUSEPPE | educazione fisica |
| 19 | CLEMENTE | FRANCESCA | |
| 20 | COLAMONACO | MARIA LUCIANA | inglese |
| 21 | CORVASCE | CHIARA MAILA | storia e filosofia |
| 22 | CUCCARO | TONINO | disegno e st. dell'arte |
| 23 | D'AGOSTINO | CELESTE | scienze naturali |
| 24 | D'AGOSTINO | MARIA NICOLA | inglese |
| 25 | D'ERASMO | ELISABETTA | lettere |
| 26 | DI GIOIA | RAFFAELE | disegno e st. dell'arte |
| 27 | DIBATTISTA | ROSARIA | inglese |
| 28 | DIBENEDETTO | DOMENICA | lettere |
| 29 | DIGIESI | ANGELA | lettere |
| 30 | DIMATTIA | GIUDITTA | lettere |
| 31 | DIVINCENZO | ANNALISA | latino e greco |
| 32 | FARELLA | TOMMASO | scienze naturali |
| 33 | FIORE | RAFFAELE | scienze naturali |
| 34 | FOGLIO | GIUSEPPE | storia e filosofia |
| 35 | FOLLIERO | LUIGI MARIO | scienze naturali |
| 36 | FUSILLI | MARILINDA | latino e graco |
| 37 | GENTILE | ROSANNA | Italiano e latino |
| 38 | GRAMEGNA | ANNA | informatica |
| 39 | GRAMEGNA | ANNA MARIA | scienze naturali |
| 40 | GRANDE | MARINELLA | |
| 41 | GRANIERI | ANNA | matematica e fisica |
| 42 | GUGLIELMI | GIUSEPPE | disegno e storia arte |
| 43 | LAFABIANA | NUNZIA | storia e filosofia |
| 44 | LAROCCIA | FRANCESCO | ITP |
| 45 | LIGORIO | COSIMINA | tedesco |
| 46 | LOBIFARO | MARIA | letere |
| 47 | LOFRESE | GIUSEPPE | matematica e fisica |
| 48 | LOIUDICE | ELVIRA | lettere |
| 49 | LOMBARDI | MARIA FILIPPA | religione |
| 50 | LORUSSO | ANTONIA | italiano e latino |
| 51 | LORUSSO | NICOLA | disegno e storia arte |
| 52 | LORUSSO | ROSA | matematica e fisica |
| 53 | LOSACCO | INES | inglese |
| 54 | MAGRO | MARTA ANGELA | inglese |
| 55 | MALVASI | ISABELLA | lettere |
| 56 | MARINO | MARIA GRAZIA | matematica |
| 57 | MARSICO | ROSA | lettere |
| 58 | MARVULLI | PATRIZIA | lettere |
| 59 | MASIELLO | MARIA | |
| 60 | MASSERIO | GIUSEPPE | matematica e fisica |
| 61 | MASTROGIACOMO | MICHELE | educazione fisica (esonero totale) |
| 62 | MATERA | CARMELA | |
| 63 | MELODIA | LUIGI | educazione fisica |
| 64 | MERCURI | ROSANGELA | lettere |
| 65 | MIRIZZI | ANGELA FRANCESCA | matematica |
| 66 | MORETTI | MICHELE | lettere |
| 67 | MUSCIAGNA | FRANCESCA | |
| 68 | PANARO | VINCENZO | scienze naturali |
| 69 | PAPAGNA | MARIA RAFFAELLA | lettere |
| 70 | PAPANGELO | CELESTINA IDA | matematica |
| 71 | PAPPALARDI | ROSALBA | storia e filosofia |
| 72 | PETRONE | VITANTONIO | inglese |
| 73 | PISICOLI | MARIA ROSARIA | matematica e fisica |
| 74 | PIZZILLO | FRANCESCO | Italiano e latino |
| 75 | POPOLIZIO | RAFFAELE | scienze naturali |
| 76 | PORTOGHESE | CINZIA | |
| 77 | QUATRARO | CARLO | stroia e filosofia |
| 78 | RAGONE | GIOVANNI | scienze naturali |
| 79 | RINALDI | LUIGI COSTANTINO | matematica e fisica |
| 80 | RUBINI | ELISABETTA | inglese |
| 81 | RUSSO | ANNA | |
| 82 | SCALTRITO | GIACINTA | scienze naturali |
| 83 | SCARAMUZZI | GRAZIA MARIA | |
| 84 | SCARANGELLA | MARIANNA | stroria e filosofia |
| 85 | SCARPA | GIUSEPPE | francese |
| 86 | SCIACOVELLO | DOMENICO ANGELO | matematica e fisica |
| 87 | STIMOLO | VITO | disegno e storia arte |
| 88 | TARTARO | VITINA | matematica e fisica |
| 89 | TOPPUTI | BEATRICE | ed. fisica |
| 90 | TOTA | TERESA | inglese |
| 91 | TREMAMUNNO | LORENZO | matematica e fisica |
| 92 | TRIPARTITO | ANGELA PIA | francese |
| 93 | TRITTO | GIANFRANCO | latino e greco |
| 94 | TUCCI | MARIA | disegno e storia arte |
| 95 | TUCCI | SALVATORE | matematica e fisica |
| 96 | VARVARA | MARIA FILIPPA | diritto ed economia |
| 97 | VARVARA | TERESA | storia e filosofia |
| 98 | VICINO | DOMENICO | diritto ed economia |
| 99 | VICINO | MARIA | matematica e fisica |
| 100 | VISCANTI | LUIGI | latino e graco |
| 101 | VITUCCI | DOMENICO | inglese |
| 102 | ZUCCARO | CESIRA | lettere |
| 103 | ZUCCARO | GRAZIA | scienze naturali |
| 104 | PARADISO | MICHELE | storia e filosofia |
Pagina precedente: MURALES - pon 2010
Pagina successiva: COORDINATORI E SEGRETARI 09_10





